Battlegrounds Duos leaderboard — Asia-Pacific
Season 19 · 584 ranked players · updated 7 hours ago
| Rank | Player | Rating |
|---|---|---|
| #1 | ちぇいん | 21,820 |
| #2 | Dami | 20,832 |
| #3 | Mida | 20,755 |
| #4 | MaskPeter | 20,016 |
| #5 | 米娜 | 20,007 |
| #6 | kyu091 | 19,707 |
| #7 | 白上フブキの奴隷 | 17,488 |
| #8 | 靠近的金色幽靈 | 16,887 |
| #9 | 燒鴨 | 16,588 |
| #10 | mumi | 15,928 |
| #11 | むみぃ | 15,905 |
| #12 | koya | 15,884 |
| #13 | ツァイ拳 | 15,660 |
| #14 | okvayofe | 15,376 |
| #15 | Kosuzu | 15,279 |
| #16 | cx000 | 15,067 |
| #17 | bellalin | 14,850 |
| #18 | 抖音小齊 | 14,842 |
| #19 | toyop | 14,763 |
| #20 | tymiya2010 | 14,735 |
| #21 | dreamfate | 14,055 |
| #22 | Dreamer | 14,045 |
| #23 | 얄주 | 13,913 |
| #24 | snowdin | 13,885 |
| #25 | EliteKitty69 | 13,731 |
| #26 | 洛神賦 | 13,497 |
| #27 | Pyano | 13,475 |
| #28 | Catofmoon | 13,472 |
| #29 | Pielover447 | 13,471 |
| #30 | JiveTurkey | 13,429 |
| #31 | siukin | 13,266 |
| #32 | Trista | 13,265 |
| #33 | 멀록의왕한재하 | 13,231 |
| #34 | liuwingkit | 13,210 |
| #35 | maporoshi | 13,060 |
| #36 | Jack | 13,022 |
| #37 | songyuan78 | 13,013 |
| #38 | 你可真是个人才 | 13,004 |
| #39 | Han | 12,990 |
| #40 | 안녕하세요 | 12,915 |
| #41 | level | 12,871 |
| #42 | 모험가 | 12,795 |
| #43 | Kboy | 12,586 |
| #44 | Guchin | 12,556 |
| #45 | predatorsss | 12,441 |
| #46 | SageShark | 12,415 |
| #47 | Reload | 12,392 |
| #48 | みかどゆにばーす | 12,249 |
| #49 | PandaTh | 12,247 |
| #50 | まーしー | 12,196 |
| #51 | SageShark | 12,002 |
| #52 | buygame | 11,920 |
| #53 | Scott666 | 11,891 |
| #54 | 보잉 | 11,886 |
| #55 | 곰슬기 | 11,878 |
| #56 | 浅桜ゆづき | 11,787 |
| #57 | 飛馬 | 11,780 |
| #58 | BWB | 11,773 |
| #59 | 结城漾 | 11,749 |
| #60 | 열왕기하 | 11,746 |
| #61 | QIXIA | 11,745 |
| #62 | CrazyKOR | 11,730 |
| #63 | mingtong | 11,691 |
| #64 | ポチョムキン先輩 | 11,687 |
| #65 | siga | 11,633 |
| #66 | serunado | 11,476 |
| #67 | 春川邱缘 | 11,434 |
| #68 | みらの | 11,420 |
| #69 | パイロブラスト | 11,406 |
| #70 | みらくらぱーく! | 11,402 |
| #71 | Hofi | 11,388 |
| #72 | GodGun | 11,384 |
| #73 | アツヤ | 11,351 |
| #74 | Genji | 11,322 |
| #75 | Hobriout | 11,318 |
| #76 | 省委高育良 | 11,264 |
| #77 | ShinyStAnon | 11,254 |
| #78 | XZXQQQ | 11,100 |
| #79 | 쁶끢 | 11,078 |
| #80 | 삌끸 | 11,042 |
| #81 | ranpuz | 11,031 |
| #82 | 宿命 | 11,021 |
| #83 | 來個會玩的輔助 | 10,872 |
| #84 | TaMu | 10,862 |
| #85 | 강덕준 | 10,830 |
| #86 | Gale | 10,827 |
| #87 | Magic | 10,823 |
| #88 | 摸最滑的腿 | 10,808 |
| #89 | 唯我独尊マン | 10,798 |
| #90 | 뉴아스 | 10,784 |
| #91 | Milktea | 10,777 |
| #92 | いちご大福 | 10,770 |
| #93 | 他界したサメ | 10,727 |
| #94 | グリード | 10,674 |
| #95 | 二月鳥 | 10,669 |
| #96 | Nick | 10,661 |
| #97 | ddBanzai | 10,648 |
| #98 | 阿席達卡的逃犯 | 10,643 |
| #99 | マリモ人間 | 10,629 |
| #100 | suiyi | 10,629 |
| #101 | sora | 10,626 |
| #102 | 慎重なドレイク | 10,541 |
| #103 | TWBestYasuo | 10,523 |
| #104 | 검은화랑 | 10,519 |
| #105 | 有能なコドー | 10,516 |
| #106 | 성훈킴 | 10,511 |
| #107 | 她含他的它 | 10,479 |
| #108 | 그림자폭풍 | 10,441 |
| #109 | うずら | 10,422 |
| #110 | 시라이쿠로코 | 10,409 |
| #111 | weewoo | 10,407 |
| #112 | 伸莖百戰 | 10,400 |
| #113 | jiojio | 10,399 |
| #114 | 겐지렁이 | 10,387 |
| #115 | huimiezhiyu | 10,365 |
| #116 | kni417 | 10,355 |
| #117 | PremzY | 10,353 |
| #118 | jackpot | 10,351 |
| #119 | 고오 | 10,330 |
| #120 | kyu092 | 10,324 |
| #121 | Youchien | 10,306 |
| #122 | 카카오 | 10,292 |
| #123 | 冬方雪 | 10,256 |
| #124 | バッドマナー克彦 | 10,251 |
| #125 | Takomaru2525 | 10,236 |
| #126 | Andy | 10,235 |
| #127 | ggplayyo | 10,235 |
| #128 | 고고한담황마법사 | 10,234 |
| #129 | 해병 | 10,232 |
| #130 | 請不要問我為什麼 | 10,222 |
| #131 | StephenL | 10,203 |
| #132 | 兔美ちゃん | 10,198 |
| #133 | roemwja | 10,197 |
| #134 | sesesese | 10,189 |
| #135 | ライナリュート | 10,181 |
| #136 | どっつ | 10,163 |
| #137 | CaLaMaJO | 10,152 |
| #138 | ホッサル | 10,149 |
| #139 | RenRen | 10,125 |
| #140 | Ella | 10,113 |
| #141 | 真红 | 10,113 |
| #142 | 熊吉くん | 10,111 |
| #143 | NinetyNine | 10,110 |
| #144 | 吃答辩去吧鲍勃 | 10,108 |
| #145 | 짬뽕먹는마린 | 10,095 |
| #146 | Tspin | 10,079 |
| #147 | 溫和的紅色巨魔 | 10,069 |
| #148 | 나판다아니다 | 10,069 |
| #149 | 沉溺 | 10,064 |
| #150 | 鐵支支 | 10,057 |
| #151 | 好傑寶護駕 | 10,050 |
| #152 | 萊茵哈特利 | 10,046 |
| #153 | okkun | 10,021 |
| #154 | inge | 10,006 |
| #155 | Sunny | 10,003 |
| #156 | kkking | 10,003 |
| #157 | S1mple | 10,000 |
| #158 | therainstopp | 10,000 |
| #159 | yuris | 9,993 |
| #160 | saninobe | 9,973 |
| #161 | 幻夜星情一月魅 | 9,947 |
| #162 | 送分大隊的日常 | 9,940 |
| #163 | itsartin | 9,928 |
| #164 | 밥아저씨 | 9,911 |
| #165 | ばかじゃない | 9,878 |
| #166 | adver | 9,878 |
| #167 | 如墨 | 9,844 |
| #168 | HyperAwak | 9,812 |
| #169 | Yuuul | 9,798 |
| #170 | 비트다비트 | 9,793 |
| #171 | lelouch | 9,774 |
| #172 | jhg0704 | 9,725 |
| #173 | 박대지기자 | 9,725 |
| #174 | 鸡肋 | 9,707 |
| #175 | GEight | 9,701 |
| #176 | 모오호 | 9,699 |
| #177 | つつ | 9,695 |
| #178 | Mshr | 9,690 |
| #179 | 인간제로 | 9,690 |
| #180 | Crucial | 9,687 |
| #181 | Calvin | 9,670 |
| #182 | royyan | 9,670 |
| #183 | LimeRoc | 9,669 |
| #184 | Ngani | 9,652 |
| #185 | 凌風之翼 | 9,638 |
| #186 | Wolfgang | 9,633 |
| #187 | NeTa | 9,627 |
| #188 | 흙빙 | 9,624 |
| #189 | 瘋狂束褲 | 9,619 |
| #190 | KelvinHo | 9,610 |
| #191 | 한조박 | 9,610 |
| #192 | T1InRoom | 9,602 |
| #193 | 깔끔한황색곰 | 9,599 |
| #194 | がーねっと | 9,593 |
| #195 | tesuri | 9,579 |
| #196 | 에이원프로 | 9,576 |
| #197 | 包精靈 | 9,574 |
| #198 | 얼짱 | 9,566 |
| #199 | kbs | 9,560 |
| #200 | GZI | 9,549 |
| #201 | 樱木牧道 | 9,548 |
| #202 | Adam | 9,547 |
| #203 | JyanVoV | 9,543 |
| #204 | グラッセ | 9,540 |
| #205 | CarlLeung | 9,516 |
| #206 | Alure | 9,515 |
| #207 | 영혼연성 | 9,481 |
| #208 | あばれるくん | 9,473 |
| #209 | NasJ | 9,448 |
| #210 | ryu | 9,442 |
| #211 | よた | 9,441 |
| #212 | HAR | 9,434 |
| #213 | FlaxLich | 9,425 |
| #214 | BeigeLich | 9,425 |
| #215 | 葬送的芙莉莲 | 9,424 |
| #216 | ななにーはち | 9,423 |
| #217 | けんま | 9,419 |
| #218 | GODTEL | 9,415 |
| #219 | 柒撚濛濛 | 9,414 |
| #220 | 엘레노어 | 9,410 |
| #221 | bumpcamel | 9,392 |
| #222 | PeterPan | 9,383 |
| #223 | 小兔鸡 | 9,370 |
| #224 | 라이노레 | 9,365 |
| #225 | 雀鳥 | 9,351 |
| #226 | FOVER | 9,334 |
| #227 | poremiro | 9,330 |
| #228 | hifi | 9,329 |
| #229 | 설익 | 9,312 |
| #230 | 젤나가 | 9,299 |
| #231 | geonho | 9,295 |
| #232 | zzhowwoh | 9,293 |
| #233 | 바이렛 | 9,284 |
| #234 | Masu | 9,282 |
| #235 | 愚蠢思考讓人窒息 | 9,277 |
| #236 | 청정라거 | 9,274 |
| #237 | another | 9,270 |
| #238 | 母湯克魯斯 | 9,258 |
| #239 | わかてんぐ | 9,254 |
| #240 | rune | 9,242 |
| #241 | セスッタ | 9,240 |
| #242 | Maxine | 9,233 |
| #243 | 난로돌겜 | 9,224 |
| #244 | 꼬마귀 | 9,218 |
| #245 | AhHin | 9,210 |
| #246 | Samechicken | 9,208 |
| #247 | 天橋上的魔術師 | 9,205 |
| #248 | 愛永遠不可能 | 9,201 |
| #249 | 隔壁老王 | 9,196 |
| #250 | OrgazmLoli | 9,196 |
| #251 | うさこ | 9,196 |
| #252 | MRTGGG | 9,196 |
| #253 | 呦哈呦哈 | 9,186 |
| #254 | n3xup637 | 9,180 |
| #255 | stone | 9,175 |
| #256 | WUXIN | 9,165 |
| #257 | Xiaohu88 | 9,163 |
| #258 | 미코 | 9,162 |
| #259 | Moraner | 9,162 |
| #260 | 奇犽 | 9,157 |
| #261 | Nick | 9,155 |
| #262 | 이채1민 | 9,149 |
| #263 | oguronn3 | 9,148 |
| #264 | 몬헌이나해 | 9,138 |
| #265 | 석기시대가죽도둑 | 9,137 |
| #266 | Samson | 9,123 |
| #267 | LYM | 9,119 |
| #268 | Cassiopeia | 9,117 |
| #269 | もてゃどる | 9,116 |
| #270 | 雪狐 | 9,116 |
| #271 | bang | 9,114 |
| #272 | 한번사는인생 | 9,112 |
| #273 | 苡喵 | 9,102 |
| #274 | 邪王真眼 | 9,097 |
| #275 | Proust | 9,091 |
| #276 | 가람 | 9,090 |
| #277 | 으므 | 9,090 |
| #278 | Smuggler | 9,088 |
| #279 | Arthur | 9,085 |
| #280 | sivk | 9,056 |
| #281 | snowpalace | 9,056 |
| #282 | Joker | 9,055 |
| #283 | にくにくちゃん | 9,054 |
| #284 | zamiyuka | 9,054 |
| #285 | dumerr | 9,047 |
| #286 | Loto3rd | 9,041 |
| #287 | 적혈귀 | 9,040 |
| #288 | 내가니들힐노예냐 | 9,040 |
| #289 | 魔法烏龜 | 9,039 |
| #290 | 灰灰 | 9,035 |
| #291 | へいにー | 9,033 |
| #292 | Lilariorl | 9,031 |
| #293 | lcaaaat | 9,024 |
| #294 | kokoko | 9,023 |
| #295 | LLAYOR | 9,020 |
| #296 | Swallow | 9,015 |
| #297 | lopolop | 9,014 |
| #298 | 長頸鹿貝鵝 | 9,005 |
| #299 | Revontulet | 9,003 |
| #300 | Coollier | 9,000 |
| #301 | Hard2Kill | 8,999 |
| #302 | 咚咚 | 8,998 |
| #303 | RyanAlgernon | 8,996 |
| #304 | 작새랑게임할래 | 8,985 |
| #305 | 비글스워스 | 8,980 |
| #306 | 비글스워스씨 | 8,980 |
| #307 | Chickenugget | 8,975 |
| #308 | Dreamback | 8,970 |
| #309 | Jumana | 8,959 |
| #310 | 專業賣香腸 | 8,956 |
| #311 | 白玉歐 | 8,951 |
| #312 | しんとむ | 8,947 |
| #313 | CShadow | 8,943 |
| #314 | Yuna | 8,943 |
| #315 | Mugi | 8,942 |
| #316 | kamikoto | 8,940 |
| #317 | 金門之王阿賓 | 8,937 |
| #318 | 굳덕수저격수 | 8,935 |
| #319 | 굳덕수 | 8,931 |
| #320 | みき | 8,903 |
| #321 | 김태우 | 8,885 |
| #322 | ohaguro | 8,885 |
| #323 | 如樱花般凋零 | 8,884 |
| #324 | 몽토르 | 8,880 |
| #325 | KATE | 8,879 |
| #326 | 量子場論 | 8,873 |
| #327 | 西班牙的牛 | 8,871 |
| #328 | Guignard | 8,868 |
| #329 | AreYouGG | 8,868 |
| #330 | 鄭元 | 8,861 |
| #331 | 金門王 | 8,856 |
| #332 | ĻÄMBŸ | 8,820 |
| #333 | $(^_^)$ | 8,820 |
| #334 | Tom | 8,801 |
| #335 | 롤링맨 | 8,784 |
| #336 | GUGEI | 8,779 |
| #337 | 근사한트롤 | 8,773 |
| #338 | 遛你玩 | 8,773 |
| #339 | 飛翔普羅 | 8,773 |
| #340 | sesia | 8,769 |
| #341 | 아기맹수 | 8,757 |
| #342 | 카드 | 8,748 |
| #343 | ダイナソー竜崎 | 8,745 |
| #344 | みづき | 8,740 |
| #345 | SageViper | 8,737 |
| #346 | RustRaven | 8,732 |
| #347 | 푸찌잉 | 8,724 |
| #348 | shenqibinze | 8,723 |
| #349 | lllooll | 8,722 |
| #350 | 렉사르 | 8,718 |
| #351 | 麻溜魔鬼 | 8,715 |
| #352 | Cecilia | 8,710 |
| #353 | 怠惰なるカメ | 8,707 |
| #354 | GnomeVéloce | 8,702 |
| #355 | NetteViper | 8,702 |
| #356 | ロッゾ | 8,698 |
| #357 | qzwo | 8,695 |
| #358 | 永恆 | 8,690 |
| #359 | FUJIS | 8,684 |
| #360 | SDSDSD | 8,684 |
| #361 | Unnamdplayer | 8,679 |
| #362 | ミスター昆布 | 8,667 |
| #363 | 悪いスライム | 8,665 |
| #364 | 쇼타 | 8,662 |
| #365 | 핑구 | 8,658 |
| #366 | 罕見的芒果色鶴 | 8,654 |
| #367 | haguren | 8,651 |
| #368 | Guacamole | 8,627 |
| #369 | DragonPriest | 8,614 |
| #370 | 도루룽 | 8,584 |
| #371 | LunaticFox | 8,573 |
| #372 | ねこねこねこねこ | 8,558 |
| #373 | 분식집탈옥수 | 8,541 |
| #374 | 야슈톨라 | 8,541 |
| #375 | OverPoweR | 8,538 |
| #376 | 冗長なヒナ | 8,527 |
| #377 | 능력부족 | 8,526 |
| #378 | Jas | 8,524 |
| #379 | Ssoar | 8,516 |
| #380 | Yuuusaku | 8,508 |
| #381 | 사악한군청사자 | 8,507 |
| #382 | oguronn2 | 8,494 |
| #383 | にこる | 8,492 |
| #384 | 小鸠 | 8,486 |
| #385 | lonely | 8,478 |
| #386 | norarue | 8,477 |
| #387 | FrozenStella | 8,476 |
| #388 | DeF | 8,473 |
| #389 | Rio | 8,467 |
| #390 | 小鳥游六花 | 8,464 |
| #391 | 星空 | 8,464 |
| #392 | Luo | 8,458 |
| #393 | Continue | 8,457 |
| #394 | 藍雨老頭 | 8,452 |
| #395 | S1Y1 | 8,447 |
| #396 | 花芽なずなの下僕 | 8,446 |
| #397 | BBBBB | 8,440 |
| #398 | 서깅 | 8,435 |
| #399 | 지붕 | 8,435 |
| #400 | maiya | 8,432 |
| #401 | 貝卡斯克羅佛多 | 8,430 |
| #402 | 엔젤크툰 | 8,428 |
| #403 | 最後的橄欖色鯊魚 | 8,425 |
| #404 | 鶴唳王 | 8,422 |
| #405 | andokaz | 8,420 |
| #406 | 김철진 | 8,413 |
| #407 | Abathur | 8,411 |
| #408 | 狂風 | 8,405 |
| #409 | めきつん | 8,404 |
| #410 | kalen1o | 8,399 |
| #411 | ビッグドワーフ | 8,395 |
| #412 | 건전하지못한자신 | 8,394 |
| #413 | 나는야제빵사 | 8,388 |
| #414 | saepp | 8,388 |
| #415 | Ninoyuci | 8,385 |
| #416 | AzureWolf | 8,383 |
| #417 | 心地よいコドー | 8,381 |
| #418 | 隨風飛翔 | 8,380 |
| #419 | KINETT | 8,377 |
| #420 | kentron | 8,376 |
| #421 | ブルフロッグ | 8,376 |
| #422 | Mist | 8,372 |
| #423 | TaiDa | 8,371 |
| #424 | zimmy | 8,357 |
| #425 | Lastwolf | 8,357 |
| #426 | Tokima | 8,350 |
| #427 | fairysanct | 8,334 |
| #428 | kyarol | 8,332 |
| #429 | 에아 | 8,332 |
| #430 | 지독한싸움꾼 | 8,331 |
| #431 | 炸彈鼠 | 8,325 |
| #432 | Chris | 8,322 |
| #433 | スイカバー | 8,315 |
| #434 | 漆黑の闪光 | 8,314 |
| #435 | i9m | 8,310 |
| #436 | 緑水 | 8,308 |
| #437 | もこ | 8,306 |
| #438 | yda | 8,273 |
| #439 | ワンタイン | 8,273 |
| #440 | AraNoc | 8,270 |
| #441 | オトタビ | 8,265 |
| #442 | ナンカレー | 8,263 |
| #443 | shaokero | 8,260 |
| #444 | Hop | 8,255 |
| #445 | 히오스개꿀잼 | 8,253 |
| #446 | Jest3r | 8,249 |
| #447 | 巨型的單寧色貓咪 | 8,247 |
| #448 | Yuno | 8,238 |
| #449 | 하얀나무 | 8,238 |
| #450 | kengor | 8,235 |
| #451 | TNK | 8,230 |
| #452 | 冬ちゃん | 8,230 |
| #453 | 兔多 | 8,228 |
| #454 | さっくん | 8,224 |
| #455 | Bunnyfunder | 8,221 |
| #456 | GODBJ | 8,219 |
| #457 | Ahbelle | 8,217 |
| #458 | NeverDie | 8,217 |
| #459 | 예끼이사람아 | 8,215 |
| #460 | 野性狼 | 8,207 |
| #461 | Yerbal | 8,207 |
| #462 | Dieman | 8,206 |
| #463 | 오늘은쉽니다 | 8,201 |
| #464 | 羊駝 | 8,201 |
| #465 | 성가신금빛오크 | 8,197 |
| #466 | 레인스 | 8,179 |
| #467 | Bismarck | 8,178 |
| #468 | Redeyes | 8,177 |
| #469 | Don | 8,174 |
| #470 | AuN | 8,164 |
| #471 | 상한 | 8,162 |
| #472 | 我5歲愛打架 | 8,159 |
| #473 | うにゅう | 8,157 |
| #474 | 匿蝶 | 8,156 |
| #475 | txo | 8,155 |
| #476 | なきむし | 8,154 |
| #477 | 窩要煙牌牌沒溫題 | 8,153 |
| #478 | MTB | 8,151 |
| #479 | 奪命小喵 | 8,147 |
| #480 | SelfishCAT | 8,145 |
| #481 | 閃亮束褲 | 8,142 |
| #482 | euyurnil | 8,136 |
| #483 | 小志峰 | 8,134 |
| #484 | まくら | 8,130 |
| #485 | Mrlin | 8,113 |
| #486 | 정의로운오팔매 | 8,109 |
| #487 | Tomatol | 8,106 |
| #488 | 花が咲き誇る夜 | 8,106 |
| #489 | RuBy | 8,105 |
| #490 | 김꽃두레 | 8,100 |
| #491 | Krieg | 8,092 |
| #492 | Galbijan | 8,091 |
| #493 | Redichiro | 8,091 |
| #494 | nobuDX | 8,091 |
| #495 | just | 8,090 |
| #496 | MOJOSPY | 8,089 |
| #497 | 희여제 | 8,088 |
| #498 | nineteen | 8,087 |
| #499 | lavish | 8,087 |
| #500 | 일마력 | 8,086 |
| #501 | Jason | 8,085 |
| #502 | 뚱인대요 | 8,083 |
| #503 | nOAOnoob | 8,080 |
| #504 | 脸盲 | 8,078 |
| #505 | CryingRobot | 8,070 |
| #506 | takn | 8,070 |
| #507 | DiVA | 8,068 |
| #508 | 腐蝕 | 8,066 |
| #509 | 幽莲 | 8,065 |
| #510 | ハーブティー | 8,065 |
| #511 | CanonessSA | 8,064 |
| #512 | 악어 | 8,062 |
| #513 | NitrousOxide | 8,061 |
| #514 | 魔法束褲 | 8,059 |
| #515 | にーみん | 8,059 |
| #516 | C03Nttv | 8,057 |
| #517 | 舞月影 | 8,056 |
| #518 | Rengar | 8,056 |
| #519 | 八奕 | 8,056 |
| #520 | Milreh | 8,056 |
| #521 | neku | 8,056 |
| #522 | 남극인의밥상 | 8,053 |
| #523 | squalitto59 | 8,051 |
| #524 | Jalionas | 8,051 |
| #525 | 東一飛人 | 8,051 |
| #526 | 幸せの色は準透明 | 8,050 |
| #527 | 男女平等パンチ | 8,049 |
| #528 | jys | 8,049 |
| #529 | YukiNoa | 8,049 |
| #530 | Steven | 8,047 |
| #531 | あか | 8,047 |
| #532 | Yiu | 8,046 |
| #533 | Kobe | 8,045 |
| #534 | amamion | 8,044 |
| #535 | 전설의상한가 | 8,044 |
| #536 | ATfield212 | 8,042 |
| #537 | chuxiong | 8,042 |
| #538 | 증거부족무혐의 | 8,040 |
| #539 | ForHoNoR | 8,040 |
| #540 | eeyan | 8,037 |
| #541 | onlybooks | 8,037 |
| #542 | Symmerstrike | 8,037 |
| #543 | ほりうすけ | 8,034 |
| #544 | IsaacLeeVN | 8,034 |
| #545 | HuyHotBoy | 8,034 |
| #546 | TheMango | 8,034 |
| #547 | SteveLuo | 8,032 |
| #548 | 阿巴阿巴 | 8,030 |
| #549 | Golden | 8,028 |
| #550 | テラ | 8,028 |
| #551 | SEADICE | 8,027 |
| #552 | ScoZ | 8,025 |
| #553 | 鸡尾酒 | 8,025 |
| #554 | bhuhb | 8,024 |
| #555 | ましゅまろ | 8,023 |
| #556 | Kadamiyababa | 8,022 |
| #557 | 도도한스 | 8,021 |
| #558 | 펠릭스 | 8,021 |
| #559 | 히익섭 | 8,021 |
| #560 | 리모오 | 8,020 |
| #561 | 하누울 | 8,020 |
| #562 | Araia | 8,019 |
| #563 | 하얀두메꽃 | 8,019 |
| #564 | JonaliZa | 8,017 |
| #565 | Spica | 8,016 |
| #566 | 砖叶 | 8,016 |
| #567 | nktgw | 8,015 |
| #568 | 迷人的反派角色 | 8,015 |
| #569 | kakera | 8,014 |
| #570 | 자글이 | 8,014 |
| #571 | vege | 8,013 |
| #572 | Gurigurigrip | 8,012 |
| #573 | YoTaichi | 8,011 |
| #574 | 신성한노동 | 8,011 |
| #575 | IlI | 8,011 |
| #576 | SHIGETO | 8,011 |
| #577 | 炎发灼眼 | 8,009 |
| #578 | 冬將軍因貝爾 | 8,008 |
| #579 | MakeTravel | 8,007 |
| #580 | Undertake | 8,006 |
| #581 | itsuki | 8,005 |
| #582 | 개떡같네 | 8,003 |
| #583 | おさんぽ | 8,002 |
| #584 | 종오야 | 8,000 |
No player matches that search.
About this leaderboard
Standings come from Blizzard's official Battlegrounds Duos leaderboard for the Asia-Pacific region and are cached for ten minutes. Ratings update after each ranked lobby, so a player's position can move between refreshes. Only players who have finished enough ranked games appear here.